همراه شماییم هر کجا که هستید
تاریخهای برگزاری:
کد تور: 115
شروع: دوشنبه - ۲۷ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳۰ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۷ تیر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | موقعیت هتل | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
استانبول | ۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
- | ۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
فاتح | ۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
بیوگلو | ۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
- | ۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
شیشلی | ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
شیشلی | ۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
- | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
سیسلی | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
- | ۱۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
- | ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
- | ۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۰۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | استانبول | ۱۹:۳۰ | ۲۲:۳۰ | قشم ایر | هواپیما | - |
۲ | استانبول | تهران | ۱۳:۳۰ | ۱۶:۳۰ | قشم ایر | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
درجه سختی: متوسط
محدوده سنی: ندارد
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
صبحانه