تاریخهای برگزاری:
کد تور: 45
شروع: پنجشنبه - ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | سرویس | موقعیت هتل | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | - | ۳۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۳۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۳۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۲۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۳۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۶۶۴,۰۰۰ تومان | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۳۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۴۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | پاتایا | ۲۱:۴۵ | ۰۴:۴۵ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
۲ | پاتایا | تهران | ۲۲:۰۰ | ۰۵:۴۵ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
درجه سختی: متوسط
محدوده سنی: ندارد
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
صبحانه