تاریخهای برگزاری:
کد تور: 44
شروع: سه شنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
Piyada Residence Pattaya | BB | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
Howard Square Boutique Hotel | BB | |||||
FX Hotel Pattaya | BB | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
Picnic Hotel Bangkok | BB | |||||
Nova Platinum Hotel Pattaya | BB | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
Picnic Hotel Bangkok | BB | |||||
Welcome Plaza Hotel | BB | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Prince Palace Hotel | BB | |||||
Ibis Pattaya | BB | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Ibis Bangkok Sathorn | BB | |||||
Pattaya Sea View Hotel | BB | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
Galleria ۱۲ Hotel Bangkok by Compass Hospitality | BB | |||||
Hotel Vista Pattaya | BB | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
Mandarin Hotel Managed by Centre Point | BB | |||||
Centara Pattaya Hotel | BB | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان | |
The Sukosol Hotel | BB | |||||
A One The Royal Cruise hotel | BB | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
Baiyoke Sky Hotel | BB | |||||
Siam Bayshore | BB | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside | BB | |||||
AVANI Pattaya Resort & Spa | BB | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
The Berkeley Hotel Pratunam | BB | |||||
Royal Cliff Beach Hotel | BB | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
Shangri-La Hotel Bangkok | BB | |||||
Grande Centre Point Space Pattaya | BB | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | |
Shangri-La Hotel Bangkok | BB |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | فرودگاه سوارنابومی | ۲۱:۴۵ | ۰۵:۱۵ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
۲ | فرودگاه سوارنابومی | تهران | ۲۲:۰۰ | ۰۵:۳۰ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
درجه سختی: متوسط
محدوده سنی: ندارد
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فودگاهی
بیمه مسافرتی
اقامت در هتل
صبحانه
ترانسفر فودگاهی
بیمه مسافرتی
اقامت در هتل
صبحانه