تاریخهای برگزاری:
کد تور: 14
شروع: چهارشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۲
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | سرویس | موقعیت هتل | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | - | ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | میدان ساحل | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
BB | - | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | کیش | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۰ | کیش ایر | هواپیما | - |
۲ | کیش | تهران | ۱۲:۳۰ | ۱۳:۴۵ | کیش ایر | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: ندارد
خدمات تور: لیط رفت و برگشت
ترانسفر فروگاهی
اقامت در هتل
صبحانه
ترانسفر فروگاهی
اقامت در هتل
صبحانه