تاریخهای برگزاری:
کد تور: 2
شروع: شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۴ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان | ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ایروان | ۱۳:۰۰ | ۱۴:۴۵ | ایران ایرتور | هواپیما | - |
۲ | ایروان | تهران | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۰۰ | ایران ایرتور | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
درجه سختی: سبک
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی
صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی
صبحانه
Array
Array