- صفحه نخست
- تورها
- خارجی
- تورهای نوروز 1402
- تور پوکت +کو پنگان+ ساموئی
تور بانکوک+کو پنگان+ ساموئی
bangkok+kopengan+samui
تاریخهای برگزاری:
کد تور: 1
شروع: پنجشنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۸ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
Prince Palace Hotel | BB | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
COSI Samui Chaweng Beach | BB | |||||
Phangan Bayshore Resort | BB | |||||
Mandarin Hotel Managed by Centre Point | BB | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Impiana Resort Chaweng Noi, Koh Samui | BB | |||||
Phangan Bayshore Resort | BB | |||||
The Berkeley Hotel Pratunam | BB | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Centara Villas Samui | BB | |||||
Phangan Bayshore Resort | BB | |||||
The Berkeley Hotel Pratunam | BB | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Pavilion Samui Villas & Resort | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Amari Watergate Bangkok | BB | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
Amari Koh Samui | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Sofitel Bangkok Sukhumvit | BB | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Sareeraya Villas & Suites | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Le Meridien Bangkok | BB | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
InterContinental Koh Samui Resort, an IHG Hotel | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Shangri-La Hotel Bangkok | BB | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
Centara Reserve Samui | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
JW Marriott Hotel Bangkok | BB | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Banyan Tree Samui | BB | |||||
Kupu Kupu Phangan Beach Villas and Spa by l'Occitane - SHA Plus | BB | |||||
Lebua At State Tower | BB | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
W Koh Samui | BB | |||||
Kupu Kupu Phangan Beach Villas and Spa by l'Occitane - SHA Plus | BB |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | سوارنابومی | ۲۱:۴۵ | ۰۵:۱۵ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
۲ | سوارنابومی | تهران | ۲۲:۰۰ | ۰۵:۳۰ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
درجه سختی: متوسط
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
اقامت هتل
بیمه مسافرتی
صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
اقامت هتل
بیمه مسافرتی
صبحانه