تاریخهای برگزاری:
کد تور: 054
شروع: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
COSI Pattaya Wong Amat Beach | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان | |
Kokotel Pattaya South Beach | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان | |
The Grand Day Night | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان | |
Mike Beach hotel | ۲۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان | |
Crystal Palace Hotel | ۲۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان | |
Nova Platinum Hotel Pattaya | ۲۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | |
Centara Pattaya Hotel | ۲۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | |
Ibis Pattaya | ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان | |
Sunshine Hip Hotel | ۲۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان | |
Aiyara Grand Hotel | ۲۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان | |
Centara Azure Hotel Pattaya | ۲۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان | |
Royal Cliff Beach Hotel | ۳۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان | |
Amari Pattaya | ۳۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | پاتایا | ۲۱:۴۵ | ۰۴:۴۵ | ماهان | هواپیما | - |
۲ | پاتایا | تهران | ۰۹:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ماهان | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
درجه سختی: متوسط
محدوده سنی: ندارد
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
صبحانه
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی
جدول پذیرایی
روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | نوع اقامت | توضیحات | |
۱ | هتل | ما | - | - | - | - | - | - |
ما: کلا ۱ وعده شامل: ۱ وعده صبحانه
Array
Array