- صفحه نخست
- تورها
- خارجی
- تورهای نوروز 1402
- تور بانکوک +کو پنگان+ ساموئی 1402
تور بانکوک +کو پنگان+ ساموئی
bangkok+kopengan+samui
تاریخهای برگزاری:
کد تور: 1
شروع: سه شنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۲
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
Prince Palace Hotel | BB | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
COSI Samui Chaweng Beach | BB | |||||
Phangan Bayshore Resort | BB | |||||
Mandarin Hotel Managed by Centre Point | BB | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Impiana Resort Chaweng Noi, Koh Samui | BB | |||||
Phangan Bayshore Resort | BB | |||||
The Berkeley Hotel Pratunam | BB | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Impiana Resort Chaweng Noi, Koh Samui | BB | |||||
Phangan Bayshore Resort | BB | |||||
The Berkeley Hotel Pratunam | BB | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
Amari Koh Samui | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Amari Watergate Bangkok | BB | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
Amari Koh Samui | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Sofitel Bangkok Sukhumvit | BB | ۸۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Sareeraya Villas & Suites | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Le Meridien Bangkok | BB | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
InterContinental Koh Samui Resort, an IHG Hotel | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
Shangri-La Hotel Bangkok | BB | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
Centara Reserve Samui | BB | |||||
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | BB | |||||
JW Marriott Hotel Bangkok | BB | ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
Banyan Tree Samui | BB | |||||
Kupu Kupu Phangan Beach Villas and Spa by l'Occitane - SHA Plus | BB | |||||
Lebua At State Tower | BB | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
W Koh Samui | BB | |||||
Kupu Kupu Phangan Beach Villas and Spa by l'Occitane - SHA Plus | BB |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | سوارنابومی | ۲۱:۴۵ | ۰۵:۱۵ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
۲ | سوارنابومی | تهران | ۰۹:۳۰ | ۱۷:۰۰ | هواپیمائی ماهان | هواپیما | - |
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
درجه سختی: متوسط
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
اقامت هتل
بیمه مسافرتی
صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
اقامت هتل
بیمه مسافرتی
صبحانه